2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series

2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series Auto i-ACTIV AWD

$65,990

Drive Away
0 views
Loading...
2,569 km
Automatic
SUV
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series

Key information

2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
Kilometres
2,569km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2.5-litre
Fuel Type
PHEV
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on August 18, 2026
Stock no
3101160
VIN
JM0KH0HB701201478
Type
Used Car
Body type
SUV
Drive type
4X4 On Demand
Doors
5
Exterior Colour
Rhodium White
Location
Berri SA 5343
Views
1
Dealer Comments

Discover the perfect blend of practicality, safety, and eco-friendliness with the stunning 2025 Mazda CX-60 P50e GT. Finished in Rhodium White, this SUV is tailored for families who value comfort and safety alongside performance. With its PHEV engine, it caters to environmentally conscious buyers looking for a vehicle that reduces their carbon footprint while enjoying lower fuel costs. This M…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berri Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LVD80

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berri Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Berri Hyundai. Hyundai Dealer in Berri SA. Dealer License: LMVD328361. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio